Pompa ciepła powietrze-woda Panasonic seria T-CAP
Pompy ciepła firmy Panasonic zostały zaprojektowane w odpowiezi na popyt w zakresie budynków energooszczędnych i zapewniają wysoką wydajność i nieskie koszty eksploatacyjne.
Nowe pompy ciepła powietrze-woda serii Aquarea zapewniają maksymalną efektywność nawet przy temperaturze - 20 stopni Celcjusza.
WH-UX12DE5/WH-SXF12D3E5
Seria Aquarea T-CAP od 9 do 12 kW.
Niezwykle ważne w systemach grzewczych jest zapewnienie nominalnych charakterystyk urządzeń, nawet przy temperaturach zewnętrznych rzędu - 7 stopni Celcjusza czy też -15 stopni Celcjusza. Umożliwiają to urządzenia serii Aquarea T-CAP. Dzięki temu wydajność urządzeń jest zawsze wystarczająca do ogrzania domu i nawet przy wyjątkowych mrozach nie ma konieczności wspomagania się zewnętrznym źródłem ciepła. Urządzenia serii T-CAP mają zawsze wysoką wydajność grzewczą, nawet przy wyjątkowo niskich temperaturach zewnętrznych. Aquarea T-CAP oznacza wysokie oszczędności.
Czynnik chłodniczy | 3,1 kg |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | 50 g/m |
Długość orurowania bez konieczności dodatkowego napełnienia czynnikiem | 15 m |
Długość orurowania dla wydajności nominalej | 7 m |
Instalacja chłodnicza średnica przyłączy : Ciecz | 9,52 mm |
Instalacja chłodnicza średnica przyłączy : Gaz | 15,88 mm |
Moc wbudowanej grzałki elektrycznej | 3 kW |
Pompa klasy A - liczba prędkości | 7 |
Pompa klasy A - Pobór mocy (maks.) | 39 W |
Poziom ciśnienia akustycznego: Zewnętrzna wysoki | 49 dB |
Prąd 1/ Prąd 2 / Prąd 3 | 14,7/13,0 A |
Prąd roboczy i rozruchowy | 2,9 A |
Przepływ wody grzewczej | 25,8 l/min |
Przyłącze wodne | Ri 1/4 |
Różnica poziomów: max | 20 m |
Temp. wody na wyjściu ( przy -2/-7/-15 st. C) | 25 - 50 / 5 - 20 |
Waga netto: Wewnętrzna | 50 kg |
Waga netto: Zewnętrzna | 110 kg |
Wsp. COP przy + 2 st. Celcjusza i temperaturze wody grzewczej 35 st. C | 3,35 |
Wsp. COP przy + 7 st. Celcjusza i temperaturze wody grzewczej 35 st. C | 4,74 |
Wsp. COP przy - 15 st. Celcjusza i temp. wody grzewczej 35 st. Celcjusza | 2,54 |
Wsp. COP przy - 7 st. Celcjusza i temperaturze wody grzewczej 35 st. C | 2,81 |
Wydajność grzewcza przy +2 st. Celcujsza i temp. wody grzewczej 35 st. C | 9,00 kW |
Wydajność grzewcza przy +7 st. Celcujsza i temperaturze wody grzewczej 35 st. C | 9,00 kW |
Wydajność grzewcza przy - 15 st. Celcjusza i temperaturze wody grzewczej 35 st. C | 9,00 kW |
Wydajność grzewcza przy - 7 st. Celcjusza i temperaturze wody grzewczej 35 st. C | 9,00 kW |
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.): Wewnętrzna | 502 x 892 x 353 mm |
Wymiary netto (szer. x wys. x głęb.): Zewnętrzna | 900 x 1340 x 320 mm |
Zakres temperatur pracy dla jednostki zewnętrznej: Grzanie | -20 - 35 st. C |
Zasilanie | 3-fazowe |
3 produktów w tej samej kategorii:
-
Pompa ciepła...
WH-UX09DE5/WH-SXF09D3E5Pompy ciepła firmy Panasonic zostały zaprojektowane w odpowiezi na popyt w zakresie budynków energooszczędnych i... Zobacz
19 807,92 zł Do koszyka
-
Pompa ciepła...
WH-UX09DE8WH-SXF09D3E8Pompy ciepła firmy Panasonic zostały zaprojektowane w odpowiezi na popyt w zakresie budynków energooszczędnych i... Zobacz
24 403,20 zł Do koszyka
-
Pompa ciepła...
WH-UX12DE8WH-SXF12D3E8Pompy ciepła firmy Panasonic zostały zaprojektowane w odpowiezi na popyt w zakresie budynków energooszczędnych i... Zobacz
28 831,20 zł Do koszyka